ユーザーボイス of Alt-R® CRISPR-Cas9 System
本ページでは、Alt-RやgBlocks、Ultramer等の弊社製品をお使い頂いた場合のデータを記載しております。随時データを募集しております。マウス受精卵
群馬大学生体調節研究所 ゲノム科学リソース分野 堀居 拓郎先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (NEB) |
Cas9 - 濃度 | 20 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 50 ng/uL |
ノックイン用DNA - 種類 | dsDNA (gBlocks) |
ノックイン用DNA - 濃度 | 5 ng/uL |
スクリーニング法 | PCR (KI効率は約20%) |
更新日 | 2016/05/10 |
University of Nebraska Medical Center, Mouse Genome Engineering Core Facility Dr. Rolen Quadros, Donald Harms and Dr. CB Gurumurthy | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 20 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 20 ng/uL |
RNP - 濃度 | 20 ng/uL |
プロトコール | こちらをご参照下さい。 |
東海大学医学部基礎医学系 分子生命科学 大塚正人先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 50 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 0.61 uM |
ノックイン用DNA - 種類 | long ssDNA (約800塩基 ivTRT法で調製) |
ノックイン用DNA - 濃度 | 10 ng/uL |
スクリーニング法 | PCRによる配列長確認及びPCR断片のシーケンス (3遺伝子に対して行い、KI効率は約40〜70%) |
プロトコール | 論文発表予定 |
使用感 | 針詰まりすることもなく、問題なく使用できています。 |
更新日 | 2016/09/15 |
筑波大学生命科学動物資源センター 水野 聖哉先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | DNA |
Cas9 - 濃度 | 5 ng/uL |
gRNA - 種類 | DNA |
gRNA - 濃度 | 5 ng/uL |
ノックイン用DNA - 種類 | ssODN (ultramer) |
ノックイン用DNA - 濃度 | 10 ng/uL |
スクリーニング法 | ダイレクトシーケンス解析 |
更新日 | 2016/11/17 |
筑波大学生命科学動物資源センター 水野 聖哉先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | DNA |
Cas9 - 濃度 | 5 ng/uL |
gRNA - 種類 | DNA |
gRNA - 濃度 | 5 ng/uL |
ノックイン用DNA - 種類 | DNA (環状のplasmid DNA) |
ノックイン用DNA - 濃度 | 10 ng/uL |
スクリーニング法 | PCRと繋ぎ目部分のシークエンス |
更新日 | 2016/11/17 |
岩手大学大学院 総合科学研究科理工学専攻
金子 武人先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | NEPA21 (1mmgap電極使用) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 100 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 500 ng/uL |
Cas9-gRNA混合液 | 5 µL |
プロトコール | Genome Editing in Mouse and Rat by Electroporation |
更新日 | 2017/7/03 |
ネッパジーン株式会社 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | NEPA21 (5mmgap電極使用) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 200 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 200 ng/uL |
Cas9-gRNA混合液 | 60 µL |
プロトコール |
For more information on protocols and electrical conditions, please contact Neppa Gene Corporation. |
備考 | 上記数値は5mmgap 電極使用時です。NO.52のプロトコールには1mmgap電極使用時のプロトコールやノックインのプロトコールも含まれています。 |
更新日 | 2017/7/10 |
徳島大学先端酵素学研究所
竹本 龍也先生 | |
---|---|
対象 | マウス受精卵 |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | CUY21EDIT II / Genome Editor™ electroporator (BEX) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 100 ng/uL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 100 ng/uL |
Cas9-gRNA混合液量 | 6 µL |
プロトコール | Mouse zygote electroporation |
更新日 | 2017/3/31 |
培養細胞
Integrated DNA Technologies ユーザーガイド | |
---|---|
対象 | HEK293 (接着細胞) |
導入方法 | リポフェクション |
導入試薬 | Lipofectamine™ RNAiMAX Reagent (Thermo Fisher) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 30 nM |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 30 nM |
スクリーニング法 | T7E1法 |
プロトコール | ユーザーガイド |
Integrated DNA Technologies ユーザーガイド | |
---|---|
対象 | HEK293 (接着細胞) |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | Amaxa Nucleofector™ (Lonza) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 4 uM |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 4.6 uM |
キャリアDNA - 種類 | エレクトロポレーション エンハンサー |
キャリアDNA - 濃度 | 4 uM |
スクリーニング法 | T7E1法 |
プロトコール | プロトコール |
Integrated DNA Technologies ユーザーガイド | |
---|---|
対象 | Jurkat (TCell系 浮遊細胞) |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入方法 | Neon™ Transfection System (Thermo Fisher) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 1.8 uM |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 1.5 uM |
キャリアDNA - 種類 | エレクトロポレーション エンハンサー |
キャリアDNA - 濃度 | 1.8 uM |
スクリーニング法 | T7E1法 |
ユーザーガイド | ユーザーガイド |
ES細胞
群馬大学生体調節研究所 ゲノム科学リソース分野 堀居 拓郎先生 | |
---|---|
対象 | ES細胞 |
導入方法 | リポフェクション |
導入試薬 | Lipofectamine2000 (Thermo Fisher) |
Cas9 - 種類 | 自家製プラスミド |
Cas9 - 濃度 | 400 ng/24well |
gRNA - 種類 | 自家製プラスミド |
gRNA - 濃度 | 400 ng/24well |
ノックイン用DNA - 種類 | dsDNA (gBlocks) |
ノックイン用DNA - 濃度 | 40 ng/24well |
スクリーニング法 | FACSで容易にstable lineが得られた。(KI効率は約0.2%) |
更新日 | 2016/05/10 |
iPS細胞
国立国際医療研究センター研究所 疾患制御研究部 小林 徳彦先生 | |
---|---|
対象 | i PS細胞 |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | Amaxa Nucleofector™ (Lonza) |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 6.1 uM |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R™) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 3 uM |
ノックイン用DNA - 種類 | DNAフラグメント |
ノックイン用DNA - 量 | 2 ug |
スクリーニング法 | 約10%のGFP(+)ラインが得られた。 |
プロトコール | 準備中 |
更新日 | 2016/08/09 |
ネッパジーン株式会社 | |
---|---|
対象 | ヒトiPS細胞 |
導入方法 | エレクトロポレーション |
導入機器 | NEPA21 |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 3 µg/µL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 3 µg/µL |
ノックイン用DNA - 量 | 3 µg/µL |
Cas9-gRNA混合液量 | 6.8 µL (キュベット1個分) |
プロトコール |
For more information on protocols and electrical conditions, please contact Neppa Gene Corporation. |
更新日 | 2017/7/10 |
ゼブラフィッシュ
筑波大学医学医療系 分子発生生物学研究室 小林 麻己人先生 | |
---|---|
対象 | ゼブラフィッシュ |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 400pg/nL (embryo) |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 25 or 50 pg/nL (embryo) |
スクリーニング法 | HMA assay |
使用感 | 十分な切断活性があると思います。 |
更新日 | 2016/12/26 |
Iowa State University, Department of Genetics, development, and Cell Biology Jeffrey Essner | |
---|---|
対象 | ゼブラフィッシュ |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 0.25 ug/nL |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 1.5 uM |
スクリーニング法 | PCR |
プロトコール | Zebrafish embryo microinjection ※リンク切れの際はこちらのページのsupprt タブのUser submitted methodsをご参照下さい。 |
更新日 | 2017/1/11 |
線虫
University of California,HHMI Investigator and Professor of Cell and Developmental Biology Simone Kohler | |
---|---|
対象 | 線虫 |
導入方法 | インジェクション |
Cas9 - 種類 | タンパク質 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 17.5 uM |
gRNA - 種類 | 合成RNA(Alt-R®) (IDT) |
gRNA - 濃度 | 17.5 uM |
スクリーニング法 | dpy-10 の修復もしくはマーカープラスミドの導入 詳細はプロトコールをご参照くださいい。 |
プロトコール | C.elegans injection ※リンク切れの際はこちらのページのsupprt タブのUser submitted methodsをご参照下さい。 |
更新日 | 2017/1/11 |
ミドリムシ(Euglena gracilis)
理化学研究所環境資源科学研究センター バイオ生産情報研究チーム 野村 俊尚様 | |
---|---|
対象 | ミドリムシ(Euglena gracilis) |
導入方法&導入機器 | エレクトロポレーション NEPA21 Super Elextroporator(2-mm gap cuvette EC-002) (NEPA GENE) |
Cas9 - 種類 | S.p. Cas9 Nuclease V3 (IDT) |
Cas9 - 濃度 | 約1µM |
gRNA - 種類 | Alt-R® CRISPR-Cas9 crRNA + tracrRNA (IDT) |
gRNA - 濃度 | 1.2µM |
ノックイン用DNA - 種類 | ssODN (Ultramer DNA Oligo (IDT) ) |
ノックイン用DNA - 量 | 4 µM |
スクリーニング法 | T7E1 assay法(IDT)、アンプリコンシークエンス解析 (Thermo)※ |
培養温度 | 28℃ |
プロトコール | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pbi.13174 |
更新日 | 2019/6/26 |
単位変換用エクセル
いくつかの論文において、濃度・容量等が様々な単位で書かれており、単位変換に時間が掛かってしまったので作成しました。このエクセルを用いれば容易に単位を変換できます。
なお、Alt-R製品の分子量はこちらをご参照下さい。
単位変換用エクセル
※2016/10/01 更新
なお、Alt-R製品の分子量はこちらをご参照下さい。
単位変換用エクセル
※2016/10/01 更新